三育 黒ゴマクリーム 190g
| メーカー | 三育 |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 96kcal/大さじ約1杯(15g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 2.1g/大さじ約1杯(15g)当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:黒ゴマ、砂糖、植物油脂、はちみつ、塩 |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 三育 |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 96kcal/大さじ約1杯(15g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 2.1g/大さじ約1杯(15g)当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:黒ゴマ、砂糖、植物油脂、はちみつ、塩 |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。